|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Uzunluk | 4643 mm | 4643 mm |
| Genişlik | 1872 mm | 1872 mm |
| Aynalar Dahil Genişlik | 2063 mm | 2063 mm |
| Yükseklik | 1626 mm | 1626 mm |
| Dingil Mesafesi | 2767 mm | 2767 mm |
| Boş Ağırlık (AB Standardı) | 2098 kg | 1914 kg |
| Azami Yüklü Ağırlık (GVWR) | 2685 kg | 2500 kg |
| Maksimum Taşıma Kapasitesi | 662 kg | 661 kg |
| Bagaj Hacmi | 572 L | 572 L |
| Maksimum Bagaj Hacmi | 1510 L | 1510 L |
| Ön Bagaj (Frunk) Hacmi | 0 L | 0 L |
| Tavan Yük Kapasitesi | 75 kg | 75 kg |
| Çeki Demiri Takılabilirlik | Evet | Evet |
| Frensiz Römork Çekme Kapasitesi | 750 kg | 750 kg |
| Frenli Römork Çekme Kapasitesi | 1000 kg | 1000 kg |
| Maksimum Dikey Yük | 75 kg | 75 kg |
Gerçek menzil, çeşitli durumlara göre şu şekilde belirtilmiştir:
Soğuk hava: -10°C sıcaklıkta ve ısıtma sistemi açıkken elde edilebilecek en kötü
menzil.
Ilıman hava: 23°C sıcaklıkta ve klima kullanılmadan elde edilebilecek en iyi
menzil.
Otoban: 110 km/s sabit hızla sürüş varsayılmıştır.
Gerçek menzil; hız, sürüş tarzı, hava durumu ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Şehir İçi – Soğuk Hava | 440 km | 310 km |
| Şehir İçi – Ilıman Hava | 665 km | 470 km |
| Otoyol – Soğuk Hava | 325 km | 225 km |
| Otoyol – Ilıman Hava | 425 km | 295 km |
| Karma – Soğuk Hava | 385 km | 265 km |
| Karma – Ilıman Hava | 525 km | 370 km |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| 0-100 km/s Hızlanma | 6.4 sn. | 9.0 sn. |
| Maksimum Hız | 180 km/s | 160 km/s |
| Toplam Güç | 210 kW | 125 kW |
| Toplam Tork | 545 Nm | 310 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş | Arkadan İtiş |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Nominal Kapasite | 82.0 kWh | 55.0 kWh |
| Kullanılabilir Kapasite | 77.0 kWh | 52.0 kWh |
| Batarya Tipi | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Katot Malzemesi | NCM | NCM |
| Hücre Sayısı | 288 | 192 |
| Paket Yapılandırması | 96s3p | 96s2p |
| Batarya Mimarisi | 400 V | 400 V |
| Nominal Voltaj | 352 V | 352 V |
| Garanti Süreci | 8 Yıl | 8 Yıl |
| Garanti Kilometresi | 160000 km | 160000 km |
| Form Faktör | - | - |
| Batarya Adı | - | - |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Şarj Portu | Tip 2 | Tip 2 |
| Şarj Portu Konumu | Sağ Arka | Sağ Arka |
| Şarj Gücü | 11.0 kW | 11.0 kW |
| Şarj Süreci (0-100%) | 08:15:00 | 05:45:00 |
| Şarj Hızı | 55 | 58 |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Portu | CCS | CCS |
| Hızlı Şarj Port Konumu | Sağ Arka | Sağ Arka |
| Hızlı Şarj Maks. Şarj Gücü | 135 kW | 145 kW |
| Hızlı Şarj 10-80% Şarj Gücü | 120 kW | 85 kW |
| Hızlı Şarj Süresi (dk) | 00:28:00 dk | 00:27:00 dk |
| Hızlı Şarj Hızı (km/saat) | 680 km/s | 490 km/s |
| Autocharge Desteği | Hayır | Hayır |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Plug & Charge Desteği | Hayır | Evet |
| Plug & Charge Protokol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
"Uzun mesafe uygunluğu", bir aracın uzun yolculuklar için ne kadar elverişli olduğunu gösterir. Bu değerlendirme, 15 dakikalık şarj molası ile kat edilebilecek toplam mesafeye dayanmaktadır.
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| İlk Sürüş Mesafesi | 332 km | 230 km |
| 15dk Şarj İle 2. Sürüş Mesafesi | 146 km | 127 km |
| Toplam Sürüş Mesafesi | 477 km | 357 km |
| İlk Sürüş Süresi | 03:01:00 dk | 02:05:00 dk |
| 15dk Şarj İle 2. Sürüş Süresi | 01:19:00 dk | 01:10:00 dk |
| Toplam Sürüş Süresi | 04:35:00 dk | 03:30:00 dk |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Şehir İçi – Soğuk Hava | 175 Wh/km | 168 Wh/km |
| Şehir İçi – Ilıman Hava | 116 Wh/km | 111 Wh/km |
| Otoyol – Soğuk Hava | 237 Wh/km | 231 Wh/km |
| Otoyol – Ilıman Hava | 181 Wh/km | 176 Wh/km |
| Karma – Soğuk Hava | 200 Wh/km | 196 Wh/km |
| Karma – Ilıman Hava | 147 Wh/km | 141 Wh/km |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| NCAP Yılı | - | - |
| NCAP Puanı | - | - |
| Yetişkin Koruma | - | - |
| Çocuk Koruma | - | - |
| Yaya Koruma | - | - |
| Güvenlik Desteği | - | - |
|
Ford Capri Extended Range RWD 2024-2025 |
Ford Capri Standard Range RWD 2024-2025 |
|
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 kişi | 5 kişi |
| ISOFIX | Var, 2 Koltuk | Var, 2 Koltuk |
| Dönüş Çapı | 9.7 | 9.7 |
| Platform | VW MEB | VW MEB |
| EV’ye Özel Platform | Evet | Evet |
| Kasa Tipi | Liftback Sedan | Liftback Sedan |
| Segment | D - Büyük | D - Büyük |
| Tavan Rayları | Evet | Evet |
| Isı Pompası | Evet | Evet |
| Isı Pompa Std. | 2 | 2 |